楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共90人参与 | 共38人参与 | | |
价格 |
价格 | 7000元/平方米 | 6500元/平方米 | | |
优惠 | | | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 市政公用城普通住宅产权为70年,洋房产权为70年 | 产控和樾府普通住宅产权为70年,洋房产权为70年 | | |
开盘时间 | 2022-01-25推出2022-01-25 | 2024-05-01 | | |
入住时间 | 2022-12-31交付 | 2025-09-30 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板楼 | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | | |
容积率 | 1.40 | 2.20 | | |
绿化率 | 32% | 35.06% | | |
户数 | 4640 | 282 | | |
物业费 | 2.8元/㎡·月 | 3元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |
免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。